Der 2CV
Inhaltsverzeichnis
Typen- und Modellinformationen
Wikipedia
Grundsätzliches zum 2CV und seinen Derivaten findet sich auch in der "großen" Wikipedia.
Weitere Fahrzeuge mit dem Motor des 2CV:
Mit seinem selbsttragenden Chassis ist der 2CV auch dankbare Plattform und Ausgangsbasis für verschiedene Kit-Cars:
Typenkürzel
Typ | Modell | Bauzeit |
---|---|---|
A | 2CV 375 ccm | 07/1949 - 1959 (bzw. 03/1961 [1]) |
AK | AK350, AK400, Acadiane 602 ccm | 1963 - 1987 |
AKB | Méhari 1. Serie, Ami 6/8 | 1968 - 1969 / 1978 |
AM | Ami6, Ami8, Ami Super | |
AT | 2CV 4x4 Sahara | 1963 (02/1961 [2]) - 09/1966 |
AU | 2CV Lieferwagen ("U" = "Utilitaire") 375 ccm | 10/1950 - 12/1955 |
AW | 2CV 4x4 Sahara | 1958 - 1963 |
AY | Dyane 425 ccm | |
AYA | Dyane 435 ccm; Mehari | |
AYB | Dyane 602 ccm | |
AYCA | Méhari | |
AYCB | Dyane | |
AYCD | Acadiane | |
AZ | 2CV 425 ccm | 09/1954 - 09/1967 |
AZA | 2CV | 02/1963 - 02/1970 |
AZAM | 2CV ("AM" von "Améliorée") | 03/1963 - 04/1967 |
AZA2 | 2CV4 435 ccm | - 1976 |
AZKA | 2CV6 602 ccm | - 07/1990 |
AZKB | 2CV4 435 ccm | 1976 - 1979 |
AZL | 2CV ("L" = "Luxe") | 12/1956 - 02/1963 |
AZLM | 2CV ("M" = "Malle") | |
AZLP | 2CV ("P" = "Porte de Malle") | 10/1957 - 02/1963 |
AZU | 2CV Lieferwagen ("U" = "Utilitaire") 425 ccm | 09/1954 - 1975 (01/1978 [3] ) |
Die Typenkürzel werden auch in den original Teilenummern verwendet.
Geschichte
1934 erteilte Citroën Direktor Pierre Jules Boulanger den Auftrag einen Kleinwagen zu entwickeln. Der Konstrukteur war André Lefèbvre.
1939 wurden 250 Prototypen des A-Typ oder TPV gebaut.
Erst nach dem 2. Weltkrieg wurde der 2CV 1948 dem Publikum vorgestellt.
Von 1949 bis 1990 wurden ca. 4 Millionen Fahrzeuge (2CV Limousine) gebaut.
Im gleichen Zeitraum baute Citroën ca. 1,2 Millionen Kleinlkw (AU,AZU,AK).
Ein besonderes Modell, welches von 1968 bis 1988 ca. 144.953 mal gebaut wurde, ist der Mehari: